申博新网址:「山东国考成绩排名查询入口」国考面试名单按分数排名吗
山东国考成绩排名查询入口已开通,考生可登陆国家公务员局官网查询国考笔试成绩。国考面试名单按分数排名吗?依据往年经验,国考面试名单只公布最低面试分数线,不公布排名情况。山东中公教育小编为大家推荐2020国考晒分查排名系统,快来看看你最关心的分差吧。
点击进入:2020国考成绩查询入口
2019国家公务员考试各省份最低面试分数线(最高分|最低分)统计
省份 首批入面人数 最低面试分数(最低分) 最低面试分数(最高分)安徽 1141 52.37 136.9
北京 6292 46.25 138.2
福建 1149 47.8 140.2
甘肃 926 47.2 137.5
广东 3617 47.8 144.6
广西 1087 45.375 136
贵州 907 47.06 134.6
海南 317 45.8 133.1
河北 1587 50.27 138.3
河南 1501 46.75 136.8
黑龙江 1538 47.68 135.8
湖北 1546 48.28 137.6
湖南 1036 48.88 136.7
吉林 1149 45.82 135.8
江苏 1507 51.08 143.8
江西 856 54.3 140.1
辽宁 1495 46.45 135.7
内蒙古 1058 46.19 134.2
宁夏 535 53.93 137.4
青海 502 46.875 129.1
山东 1769 47.24 145.2
山西 1031 47.325 134.6
陕西 1075 50.27 135.7
上海 1968 48.37 140.6
四川 1484 43.59 140.8
天津 584 51.14 139.2
西藏 291 50.325 128.9
新疆 765 45.35 128
云南 822 50.15 137.6
浙江 1485 48.525 146
重庆 873 50.18 137.4
2020国家公务员考试分数线:
8个用语职位,笔试成绩按照行政职业能力测验、申论、外语水平测试成绩(考试成绩均按百分制折算,下同)分别占25%、25%、50%的比例合成。
中国银保监会及其派出机构特殊专业职位和中国证监会及其派出机构特殊专业职位,笔试成绩按照行政职业能力测验、申论、专业科目笔试成绩分别占25%、25%、50%的比例合成。